Campeão do dia: Dez campeões acertaram a classificação espanhola. Não é a toa que seis deles estão com as seis primeiras colocações.
Lanterna do dia: Sete erraram a classificação espanhola, sendo que quatro deles estão nas cinco últimas posições. Justificável, não? Prejuízo maior para Irene, agora a 5 pontos da liderança, e para Rita, que era a única a concorrer com duas seleções, mas viu Japão e Portugal serem eliminados.
Outros destaques:
--> Humberto Pai manteve a liderança por toda a fase de oitavas de final. Sua vantagem é muito pequena, seu campeão é diferente do da maioria, mas é fato que o líder está 100% na disputa.
Perspectivas de amanhã
Após 87,5% dos jogos da Copa do Mundo, 56 partidas das 64 que acontecerão nesse mundial, teremos a primeira pausa. Nada menos que 24 seleções e 10 bolonistas já retornaram para casa, na esperança de um 2014 melhor.
Com essa pauda de dois dias, essa seção será escrita com calma amanhã, com as perspectivas das últimas fases da Copa.
Palpitaço
Idem a seção "perspectivas de amanhã".Quatro anos atrás
Em 27 de Junho de 2006 tivemos o 19º dia do bolão, o último das oitavas de final.
| Clas. | Apostador | Pontuação | Datas - 1ª fase | 8ªs de Final | |||||||||||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 1 | Rodrigo Rocha | 53 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Humberto Pai | 51 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Katia (Irmã do Wilson) | 51 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Leandro (Amigo do Rocha) | 51 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Irene (Mãe do Rocha) | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Rita | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Humberto | 49 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Humberto (Amigo-Wilson) | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Titi (Tia do Diogo) | 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | André (Lucietto) | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Diogo | 46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Rodrigo Cheli | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Edma (Mãe do Wilson) | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Wilson | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | César | 39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
França e Brasil garantiam a vaga para as quartas de final, fase onde se enfrentaram... Kátia se recuperava após cravar a vitória brasileira por 3x0 e ser a melhor bolonista das oitavas, com isso voltando a briga direta pelo título. Humberto Pai voltava ao segundo lugar, naquela que aparentava ser sua recuperação. César
Rocha, Leandro, Humberto Pai e Irene sempre na briga pelo título...
Ah, a Copa...
América do Sul 4x3 Europa. Pela primeira vez desde 1930 os sulamericanos têm mais representantes que os europeus entre os oito melhores da Copa do Mundo.
--> Portugal mostrou uma sólida defesa no mundial. E um ataque pífio, que só marcou na Coréia do Norte. Em compensação, a Espanha melhora a cada jogo.
--> O Paraguai chega às quartas de final, eliminando o melhor Japão de todos os tempos nos penaltis. Agora é a Espanha no caminho de nossos vizinhos. Dá-lhe Guaranis!
Cliquem no link acima. Após abrir a tela, cliquem no botão free user, esperem o encerramento do contador e façam o download. Basta salvá-la dentro da pasta "Bolão da Copa 2010". Notem que já hachurei em vermelho as apostas que não valerão mais pontos, em função da eliminação precoce de algumas seleções.
Boa sorte!

Nenhum comentário:
Postar um comentário